广东松山职业技术学院招生简章
发布日期:2020-03-21 10:42:43 作者:中山成考网 浏览量:
广东松山职业技术学院2019年招生简章
专业名称 | 招生计划 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 美术统考 | 合计 | ||
机电设备维修与管理 | 5 | 10 | 15 | ||
机电一体化技术 | 5 | 12 | 17 | ||
数控技术 | 5 | 10 | 15 | ||
模具设计与制造 | 5 | 10 | 15 | ||
机械设计与制造 | 5 | 10 | 15 | ||
工业设计 | 5 | 10 | 15 | ||
汽车检测与维修技术 | 5 | 10 | 15 | ||
汽车营销与服务 | 5 | 10 | 15 | ||
电气自动化技术 | 40 | 40 | 与韶关学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点 | ||
电子信息工程技术 | 7 | 8 | 15 | ||
智能控制技术 | 5 | 5 | 10 | ||
工业机器人技术 | 15 | 15 | 30 | ||
物联网应用技术 | 10 | 10 | 20 | ||
建筑智能化工程技术 | 7 | 8 | 15 | ||
建筑电气工程技术 | 5 | 5 | 10 | ||
汽车电子技术 | 7 | 8 | 15 | ||
电子产品质量检测 | 19 | 19 | 38 | ||
数字媒体应用技术 | 15 | 9 | 24 | ||
室内艺术设计 | 40 | 40 | |||
信息安全与管理 | 20 | 20 | 40 | ||
市场营销 | 5 | 5 | 10 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 10 | ||
电子商务 | 10 | 10 | 20 | ||
物流管理 | 5 | 5 | 10 | ||
会计 | 5 | 5 | 10 | ||
工程造价 | 8 | 8 | 16 | ||
人力资源管理 | 5 | 5 | 10 | ||
建设工程管理 | 8 | 8 | 16 | ||
商务英语 | 80 | 2 | 82 | ||
国际商务 | 8 | 8 | |||
旅游英语 | 17 | 17 | |||
旅游管理 | 15 | 2 | 17 | ||
文秘 | 52 | 52 |
转载请注明:文章转载自(http://www.zsckw.cn)